Úrslit í Vormótaröð GBS í Trackman 2026.
13. apríl 2026
Eggert Ólafsson
Vormótaröðinni lauk núna um helgina. GBS þakkar kærlega fyrir góða þátttöku í mjög svo skemmtilegri og æsispennandi mótaröð þetta árið.
Úrslit eru sem hér segir:
Karlaflokkur
Forgjafaleikur
| Sæti | Nafn | Trackman forgjöf | Stig |
|---|---|---|---|
| 1. | Elías Nökkvi | 264 | |
| 2. | Iouri Zinoviev | 247 stig | |
| 3. | Hákon Sigurst. | 237 stig | |
| 4. | Helgi Eiríkssson | 223 st |
** Þar sem Elías vann höggleikinn, þá fær Iouri Zinoviev 1. verðlaun, Hákon Sigurst. 2. verðlaun og Helgi Eiríksson fær 3. verðlaun.
Höggleikur (bestu þrjár umferðir sem gefa flest Trackman stig)
| Sæti | Nafn | Trackman forgjöf | Högg |
|---|---|---|---|
| 1. | Elías Nökkvi | 6,2 | 105 (R2,R4,R9: 33+35+37) |
| 2. | Iouri Zinoviev | 5,4 | 107 (R3,R6,R7: 35+36+36) |
| 3. | Arnar Guðm. (Narrig.) | 1,1 | 109 (R1,R3,R6: 38+32+39) |
Kvennaflokkur
Forgjafaleikur - Efstu þrjú sætin
| Sæti | Nafn | Trackman forgjöf | Stig |
|---|---|---|---|
| 1. | Gunnhildur Harðardóttir (Gunnyh) | 219 | |
| 2. | Sigríður María Hreiðarsdóttir (Sigga Mæja) | 196 | |
| 3. | Anna Kristín Magnúsdóttir (Anna75) | 184 |
Höggleikur (bestu þrjár umferðir sem gefa flest Trackman stig)
| Sæti | Nafn | Trackman forgjöf | Skor |
|---|---|---|---|
| 1. | Ása Gísla | 7,1 | 112 (R1,R2,R3: 40+35+37) |
| 2. | HelgaFri | 5,8 | 115 (R2,R5,R7: 38+38+39) |
| 3. | Agnes I | 8,2 | 116 (R2,R5,R9: 38+39+39) |
Fyrirkomulag og verðlaun
- Veitt eru verðlaun fyrir 3 efstu sætin í karla- og kvennaflokki (stig skv. Trackman).
- Einnig eru veitt verðlaun fyrir efsta sætið í höggleik án forgjafar hjá báðum kynjum.
- Athugið: Sami þátttakandi getur aðeins unnið til verðlauna í einum flokki.
- Í höggleik gilda þær þrjár umferðir sem gefa flest Trackman-stig (ekki endilega fæstu höggin).
Nánari upplýsingar eru í Trackman Portal.